Capacidad de sobrecarga
gracias a un diseño de la transmisión para altas cargas máximas
Suavidad de marcha
gracias a la geometría optimizada de los engranajes en una posición de montaje compacta
A la medida
gracias a las numerosas combinaciones de motores y transmisiones con diferentes índices de reducción en la primera y segunda etapa
Flexible
ya que las interfaces variables permiten realizar combinaciones específicas de reductor y motor.
Las necesidades en la logística de consumo y también en la logística industrial están cambiando. Los tiempos de procesamiento de los pedidos se acortan y los tamaños de los envases son cada vez más pequeños. Al mismo tiempo, la logística de fábrica y, con ello, la técnica de almacenamiento se vuelven cada vez más flexibles, los módulos de transporte son más pequeños y la tecnología de manipulación de materiales es cada vez más móvil. Los vehículos lanzadera están sustituyendo a los sistemas rígidos en determinadas áreas – La logística y la tecnología de almacenamiento están cambiando.Estos cambios aumentan el grado de automatización y reducen el espacio de instalación para los motorreductores. Especialmente en los sistemas móviles, el peso de la ingeniería de accionamiento juega un papel importante. Por lo tanto, los sistemas de accionamiento correspondientes también deben ser más descentralizados, compactos, ligeros y conectados en red para poder cumplir con estos requisitos de manera eficiente.
Precisamente para estos requisitos ofrecemos los accionamientos compactos descentralizados de baja tensión. Los motorreductores constan de un motor compacto con tensión de alimentación de 48 V CC. A estos se adaptan los reductores planetarios compactos, los reductores angulares y los reductores planetarios angulares. El conjunto da como resultado una solución de accionamiento de diseño compacto para sistemas descentralizados.
Los motores compactos son motores de rotor interno con conmutación electrónica que ofrecen una gran densidad de potencia y dinámica. Los motores cuentan con una electrónica de control totalmente integrada con una interfaz analógica y digital. Estas interfaces se pueden parametrizar a través de una interfaz de ingeniería RS485. Esto permite a los usuarios utilizar los motores de manera flexible y adaptarlos a diferentes aplicaciones.
Si sus requisitos superan el rango de potencia de nuestros nuevos accionamientos de baja tensión, nuestro amplio sistema modular de motorreductores ofrece soluciones variadas: desde pequeñas hasta muy grandes, incluso por encima de los 500 kNm.
La logística está cambiando; nosotros seguimos siendo su socio de confianza.
El software de ingeniería DCAShell es necesario para configurar parámetros y modos de funcionamiento, así como para realizar el diagnóstico de los estados de funcionamiento de los accionamientos compactos de baja tensión.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
Los nuevos accionamientos compactos de baja tensión se utilizan habitualmente en la tecnología de almacenamiento y los sistemas de almacenamiento. Se pueden encontrar aplicaciones en la técnología de manipulación de materiales estacionaria, por ejemplo, transportadores de rodillos y de rodillos de acumulación, transportadores de cinta, correa y cadena, elevadores y unidades de transferencia en ángulo, dispositivos giratorios y mesas giratorias, carros de desplazamiento, carros de movimiento transversal, transportadores verticales y elevadores, apiladores, almacenes de contenedores y secuenciadores, empujadores o módulos FT fijos complementarios.
Pero también en la tecnología de manipulación de materiales móvil se encuentran ámbitos de aplicación para los nuevos accionamientos compactos de baja tensión, como accionamientos de traslación simples de lanzadera y medios de elevación de carga, en sistemas transelevadores (RBG, AKL), en clasificadores con cinta o bandeja, carros de movimiento transversal o en sistemas de transporte sin conductor.
Motor compacto de la serie DCA..
Motorreductor de ejes perpendiculares compacto de la serie KN..DCA..
Motorreductor planetario compacto de la serie PN..DCA..
Motorreductor de ejes perpendiculares compacto de la serie W..DCA..
Motorreductor de ejes paralelos compacto y plano de la serie F..DCA..
| Motor P Pn = 188 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Denominación | reductor | Motor | m kg | |
| 800 | 2.03 | 5 | 350 | 19,75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,2 |
| 267 | 5,47 | 15 | 350 | 12,44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 89 | 16,40 | 45 | 350 | 2,54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 597 | 2,71 | 6,7 | 250 | 0,73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1,8 |
| 197 | 7,40 | 20,3 | 250 | 1,07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 74 | 17,71 | 54 | 600 | 1,26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1,9 |
| 47 | 27,82 | 84,8 | 600 | 0,80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1,9 |
| 609 | 2,51 | 6,57 | 900 | 4,78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 390 | 3,69 | 10,25 | 900 | 4,07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 242 | 5,57 | 16,5 | 900 | 2,69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 143 | 8,82 | 28 | 900 | 1,70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 83 | 12,96 | 48 | 900 | 1,16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 609 | 2,51 | 6,57 | 1800 | 7,56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 390 | 3,69 | 10,25 | 1800 | 6,78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 242 | 5,57 | 16,5 | 1800 | 4,49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 145 | 8,66 | 27,5 | 1800 | 2,89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 83 | 12,96 | 48 | 1800 | 1,93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 634 | 2,41 | 6,31 | 900 | 6,21 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 395 | 3,87 | 10,13 | 900 | 3,87 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 265 | 5,78 | 15,12 | 900 | 2,59 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 134 | 10,77 | 29,91 | 900 | 1,39 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 83 | 17,29 | 48,03 | 900 | 0,87 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 621 | 2,46 | 6,44 | 1800 | 12,18 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 397 | 3,86 | 10.08 | 1800 | 7,78 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 266 | 5,74 | 15.01 | 1800 | 5,23 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 131 | 10,98 | 30,51 | 1800 | 2,73 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 84 | 17,2 | 47,79 | 1800 | 1,74 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| Motor P Pn = 272 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Denominación | reductor | Motor | m kg | |
| 800 | 2,93 | 5 | 350 | 13,68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,5 |
| 267 | 7,90 | 15 | 350 | 8,61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 89 | 23,69 | 45 | 350 | 2,45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 74 | 25,59 | 54 | 600 | 0,87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,2 |
| 47 | 40,18 | 84,8 | 600 | 0,55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,2 |
| 609 | 3,63 | 6,57 | 900 | 3,31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 390 | 5,33 | 10,25 | 900 | 2,81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,05 |
| 242 | 8.04 | 16,5 | 900 | 1,86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,05 |
| 143 | 12,74 | 28 | 900 | 1,18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 609 | 3,63 | 6,57 | 1800 | 5,23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 390 | 5,33 | 10,25 | 1800 | 4,69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 242 | 8.04 | 16,5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 145 | 12,51 | 27,5 | 1800 | 2,00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 83 | 18,72 | 48 | 1800 | 1,34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 634 | 3,49 | 6,31 | 900 | 4,30 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,95 |
| 395 | 5,60 | 10,13 | 900 | 2,68 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,95 |
| 265 | 8,35 | 15.12 | 900 | 1,80 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,95 |
| 134 | 15,55 | 29,91 | 900 | 0,96 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,95 |
| 621 | 3,56 | 6,44 | 1800 | 8,43 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| 397 | 5,57 | 10.08 | 1800 | 5,39 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| 266 | 8,29 | 15.01 | 1800 | 3,62 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| 131 | 15,87 | 30,51 | 1800 | 1,89 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| 84 | 24,85 | 47,79 | 1800 | 1,21 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| Motor P Pn = 356 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Denominación | reductor | Motor | m kg | |
| 800 | 3,83 | 5 | 350 | 10,46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 267 | 10,33 | 15 | 350 | 6,58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 89 | 30.98 | 45 | 350 | 1,87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 74 | 33,46 | 54 | 600 | 0,67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2,5 |
| 47 | 52,55 | 84,8 | 600 | 0,42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2,5 |
| 609 | 4,75 | 6,57 | 900 | 2,53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 390 | 6,97 | 10,25 | 900 | 2,15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 242 | 10.52 | 16,5 | 900 | 1,43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 143 | 16,66 | 28 | 900 | 0,90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 609 | 4,75 | 6,57 | 1800 | 4,00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 390 | 6,97 | 10,25 | 1800 | 3,59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,0 |
| 242 | 10,52 | 16,5 | 1800 | 2,38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,0 |
| 145 | 16,36 | 27,5 | 1800 | 1,53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,0 |
| 83 | 24,48 | 48 | 1800 | 1,02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 634 | 4,56 | 6,31 | 900 | 3,29 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 395 | 7,32 | 10,31 | 900 | 2,05 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1,37 | F / Instrucción de fabricación | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 621 | 4,65 | 6,44 | 1800 | 6,45 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,2 |
| 397 | 7,28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 266 | 10,84 | 15.01 | 1800 | 2,77 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 131 | 20,75 | 30,51 | 1800 | 1,45 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 84 | 32,50 | 47,79 | 1800 | 0,92 | F / Instrucción de fabricación | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,2 |
En logística, no siempre se avanza en línea recta o en un solo nivel; por eso, nuestros accionamientos compactos de baja tensión también pueden realizar traslados dinámicos en ángulo o accionar módulos de elevación.
Nuestros nuevos accionamientos compactos de baja tensión también son ideales para el funcionamiento continuo. No importa si transporta piezas o materiales a granel ligeros.
Si sus sistemas de transporte se cruzan o si necesita introducir o extraer material a transportar, nuestros accionamientos compactos de baja tensión también le ayudarán de manera eficiente y precisa en los dispositivos giratorios.
Estos se vuelven cada vez más rápidos y ligeros. Además, debe ser posible detener la mercancía de forma flexible y controlada: un entorno óptimo para nuestros nuevos accionamientos compactos de baja tensión.
¿No siempre pasan por su cinta los mismos materiales a transportar con dimensiones idénticas? ¡No hay problema! Nuestros nuevos accionamientos compactos de baja tensión, con capacidad de sobrecarga, también mueven empujadores y ajustadores de formato con una larga vida útil.